Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Wednesday, 11 November 2026 21 GiB 21 GiB 42 GiB 7.23 mbit/s
Tuesday, 10 November 2026 77 GiB 50 GiB 128 GiB 12.11 mbit/s
Monday, 09 November 2026 72 GiB 87 GiB 159 GiB 15.1 mbit/s
Sunday, 08 November 2026 86 GiB 88 GiB 174 GiB 16.54 mbit/s
Saturday, 07 November 2026 71 GiB 207 GiB 278 GiB 26.35 mbit/s
Friday, 06 November 2026 238 GiB 75 GiB 313 GiB 29.68 mbit/s
Thursday, 05 November 2026 61 GiB 70 GiB 131 GiB 12.43 mbit/s
Wednesday, 04 November 2026 75 GiB 138 GiB 212 GiB 20.14 mbit/s
Tuesday, 03 November 2026 196 GiB 71 GiB 266 GiB 25.26 mbit/s
Monday, 02 November 2026 871 GiB 333 GiB 1 TiB 114.18 mbit/s
Sunday, 01 November 2026 1 TiB 662 GiB 2 TiB 178.15 mbit/s
Saturday, 31 October 2026 1 TiB 114 GiB 1 TiB 136.94 mbit/s
Friday, 30 October 2026 1 TiB 79 GiB 1 TiB 142.15 mbit/s
Thursday, 29 October 2026 792 GiB 61 GiB 853 GiB 80.87 mbit/s
Wednesday, 28 October 2026 255 GiB 64 GiB 319 GiB 30.21 mbit/s
Tuesday, 27 October 2026 68 GiB 292 GiB 360 GiB 34.14 mbit/s
Monday, 26 October 2026 72 GiB 84 GiB 156 GiB 14.84 mbit/s
Sunday, 25 October 2026 86 GiB 66 GiB 153 GiB 14.46 mbit/s
Saturday, 24 October 2026 63 GiB 48 GiB 111 GiB 10.5 mbit/s
Friday, 23 October 2026 88 GiB 81 GiB 169 GiB 16 mbit/s
Thursday, 22 October 2026 94 GiB 70 GiB 164 GiB 15.57 mbit/s
Wednesday, 21 October 2026 202 GiB 88 GiB 290 GiB 27.52 mbit/s
Tuesday, 20 October 2026 274 GiB 94 GiB 368 GiB 34.9 mbit/s
Monday, 19 October 2026 308 GiB 533 GiB 840 GiB 79.69 mbit/s
Sunday, 18 October 2026 77 GiB 112 GiB 189 GiB 17.92 mbit/s
Saturday, 17 October 2026 38 GiB 47 GiB 85 GiB 8.01 mbit/s
Friday, 16 October 2026 39 GiB 59 GiB 98 GiB 9.28 mbit/s
Thursday, 15 October 2026 41 GiB 52 GiB 93 GiB 8.81 mbit/s
Wednesday, 14 October 2026 56 GiB 62 GiB 118 GiB 11.21 mbit/s
Tuesday, 13 October 2026 45 GiB 39 GiB 85 GiB 8.02 mbit/s
Monday, 12 October 2026 63 GiB 82 GiB 145 GiB 13.76 mbit/s
Sunday, 11 October 2026 72 GiB 89 GiB 161 GiB 15.26 mbit/s
Saturday, 10 October 2026 57 GiB 47 GiB 103 GiB 9.8 mbit/s
Friday, 09 October 2026 57 GiB 58 GiB 115 GiB 10.94 mbit/s
Thursday, 08 October 2026 59 GiB 106 GiB 166 GiB 15.72 mbit/s
Wednesday, 07 October 2026 68 GiB 92 GiB 160 GiB 15.16 mbit/s
Tuesday, 06 October 2026 97 GiB 109 GiB 205 GiB 19.48 mbit/s
Monday, 05 October 2026 53 GiB 57 GiB 111 GiB 10.5 mbit/s
Sunday, 04 October 2026 78 GiB 110 GiB 187 GiB 17.77 mbit/s
Saturday, 03 October 2026 51 GiB 68 GiB 119 GiB 11.28 mbit/s
Friday, 02 October 2026 62 GiB 87 GiB 149 GiB 14.09 mbit/s
Thursday, 01 October 2026 56 GiB 60 GiB 116 GiB 10.98 mbit/s
Wednesday, 30 September 2026 47 GiB 58 GiB 105 GiB 9.93 mbit/s
Tuesday, 29 September 2026 51 GiB 77 GiB 127 GiB 12.08 mbit/s
Monday, 28 September 2026 47 GiB 57 GiB 104 GiB 9.89 mbit/s
Sunday, 27 September 2026 51 GiB 74 GiB 125 GiB 11.87 mbit/s
Saturday, 26 September 2026 59 GiB 266 GiB 325 GiB 30.82 mbit/s
Friday, 25 September 2026 69 GiB 85 GiB 154 GiB 14.58 mbit/s
Thursday, 24 September 2026 53 GiB 69 GiB 122 GiB 11.58 mbit/s
Wednesday, 23 September 2026 133 GiB 110 GiB 242 GiB 22.97 mbit/s
Tuesday, 22 September 2026 64 GiB 93 GiB 157 GiB 14.89 mbit/s
Monday, 21 September 2026 71 GiB 92 GiB 163 GiB 15.46 mbit/s
Sunday, 20 September 2026 53 GiB 60 GiB 113 GiB 10.72 mbit/s
Saturday, 19 September 2026 74 GiB 100 GiB 174 GiB 16.45 mbit/s
Friday, 18 September 2026 86 GiB 109 GiB 194 GiB 18.44 mbit/s
Thursday, 17 September 2026 208 GiB 96 GiB 303 GiB 28.73 mbit/s
Wednesday, 16 September 2026 57 GiB 71 GiB 128 GiB 12.13 mbit/s
Tuesday, 15 September 2026 76 GiB 129 GiB 205 GiB 19.46 mbit/s
Monday, 14 September 2026 41 GiB 37 GiB 78 GiB 7.39 mbit/s
Sunday, 13 September 2026 49 GiB 56 GiB 105 GiB 9.98 mbit/s
Saturday, 12 September 2026 70 GiB 98 GiB 169 GiB 16.01 mbit/s
Friday, 11 September 2026 50 GiB 52 GiB 102 GiB 9.69 mbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
November 2026 3 TiB 2 TiB 5 TiB 15.13 mbit/s
October 2026 6 TiB 3 TiB 9 TiB 27.93 mbit/s
September 2026 2 TiB 3 TiB 4 TiB 14.47 mbit/s
August 2026 4 TiB 3 TiB 7 TiB 21.05 mbit/s
July 2026 25 GiB 229 GiB 253 GiB 793.76 kbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Sunday, 01 November 2026 1 TiB 662 GiB 2 TiB 178.15 mbit/s
2 Friday, 30 October 2026 1 TiB 79 GiB 1 TiB 142.15 mbit/s
3 Saturday, 31 October 2026 1 TiB 114 GiB 1 TiB 136.94 mbit/s
4 Monday, 02 November 2026 871 GiB 333 GiB 1 TiB 114.18 mbit/s
5 Thursday, 29 October 2026 792 GiB 61 GiB 853 GiB 80.87 mbit/s
6 Monday, 19 October 2026 308 GiB 533 GiB 840 GiB 79.69 mbit/s
7 Wednesday, 05 August 2026 240 GiB 185 GiB 425 GiB 40.28 mbit/s
8 Saturday, 15 August 2026 287 GiB 103 GiB 390 GiB 37.02 mbit/s
9 Saturday, 08 August 2026 293 GiB 96 GiB 389 GiB 36.91 mbit/s
10 Thursday, 13 August 2026 295 GiB 89 GiB 383 GiB 36.35 mbit/s
11 Tuesday, 11 August 2026 281 GiB 98 GiB 379 GiB 35.94 mbit/s
12 Tuesday, 20 October 2026 274 GiB 94 GiB 368 GiB 34.9 mbit/s
13 Friday, 14 August 2026 280 GiB 84 GiB 364 GiB 34.51 mbit/s
14 Tuesday, 27 October 2026 68 GiB 292 GiB 360 GiB 34.14 mbit/s
15 Wednesday, 12 August 2026 271 GiB 86 GiB 357 GiB 33.89 mbit/s
16 Saturday, 29 August 2026 256 GiB 91 GiB 347 GiB 32.92 mbit/s
17 Monday, 10 August 2026 252 GiB 94 GiB 345 GiB 32.73 mbit/s
18 Sunday, 30 August 2026 226 GiB 101 GiB 327 GiB 30.98 mbit/s
19 Saturday, 26 September 2026 59 GiB 266 GiB 325 GiB 30.82 mbit/s
20 Sunday, 09 August 2026 254 GiB 71 GiB 325 GiB 30.81 mbit/s
21 Wednesday, 11 November 2026 21 GiB 21 GiB 42 GiB 7.23 mbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.